Stadtmeisterschaft Herne 2023
Luftgewehr Auflage - offene Klasse (1.11.00)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 2513 | DSC Wanne-Eickel e.V. 2 | 945,5 |
Gerd Grabosch | 319,2 | ||
Horst Krollmann | 314,7 | ||
Ulrich Welzel | 311,6 | ||
2 | 2513 | DSC Wanne-Eickel e.V. 1 | 938,3 |
Hans-Peter Jeskulke | 311,1 | ||
Rudolf Koenen | 311,3 | ||
Norbert Möldermann | 315,9 | ||
3 | 2506 | BSV Holthausen e.V. 1 | 923,1 |
Roland Labinski | 306,7 | ||
Hartmut Massierer | 301,3 | ||
Andreas Werner | 315,1 | ||
4 | 2513 | DSC Wanne-Eickel e.V. 3 | 920,9 |
Frank Druschel | 307,4 | ||
Armin Goronschewski | 306,8 | ||
Karl Kurella | 306,7 | ||
5 | 2506 | BSV Holthausen e.V. 2 | 908,0 |
Benjamin Illgen | 307,6 | ||
Vera Illgen | 300,3 | ||
Ralf Kleinhubbert | 300,1 | ||
6 | 2519 | SV St Hub.Sodingen Börnig 2 | 882,9 |
Gisela Grunenberg | 301,4 | ||
Herbert Grunenberg | 303,4 | ||
Uwe Rabsahl | 278,1 | ||
7 | 2519 | SV St Hub.Sodingen Börnig 3 | 829,7 |
Klaus Ecke | 275,6 | ||
Michael Papencort | 264,9 | ||
Sabine Papencort | 289,2 |
Stand: 24.07.2023, 22:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Stadtmeisterschaft Herne 2023
Luftgewehr Auflage - offene Klasse (1.11.00)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 44 | Grabosch | Gerd | 2513 | DSC Wanne-Eickel e.V. 2 | 319,2 |
2 | 40 | Möldermann | Norbert | 2513 | DSC Wanne-Eickel e.V. 1 | 315,9 |
3 | 36 | Werner | Andreas | 2506 | BSV Holthausen e.V. 1 | 315,1 |
4 | 45 | Krollmann | Horst | 2513 | DSC Wanne-Eickel e.V. 2 | 314,7 |
5 | 33 | Liedtke | Werner | 2500 | Herner Bürger | 313,1 |
6 | 43 | Welzel | Ulrich | 2513 | DSC Wanne-Eickel e.V. 2 | 311,6 |
7 | 42 | Koenen | Rudolf | 2513 | DSC Wanne-Eickel e.V. 1 | 311,3 |
8 | 41 | Jeskulke | Hans-Peter | 2513 | DSC Wanne-Eickel e.V. 1 | 311,1 |
9 | 32 | Bliss | Edmund | 2500 | Herner Bürger | 309,0 |
10 | 39 | Illgen | Benjamin | 2506 | BSV Holthausen e.V. 2 | 307,6 |
11 | 47 | Druschel | Frank | 2513 | DSC Wanne-Eickel e.V. 3 | 307,4 |
12 | 59 | Goronschewski | Armin | 2513 | DSC Wanne-Eickel e.V. 3 | 306,8 |
13 | 34 | Labinski | Roland | 2506 | BSV Holthausen e.V. 1 | 306,7 |
14 | 46 | Kurella | Karl | 2513 | DSC Wanne-Eickel e.V. 3 | 306,7 |
15 | 52 | Grunenberg | Herbert | 2519 | SV St Hub.Sodingen Börnig 2 | 303,4 |
16 | 51 | Grunenberg | Gisela | 2519 | SV St Hub.Sodingen Börnig 2 | 301,4 |
17 | 35 | Massierer | Hartmut | 2506 | BSV Holthausen e.V. 1 | 301,3 |
18 | 38 | Illgen | Vera | 2506 | BSV Holthausen e.V. 2 | 300,3 |
19 | 37 | Kleinhubbert | Ralf | 2506 | BSV Holthausen e.V. 2 | 300,1 |
20 | 56 | Papencort | Sabine | 2519 | SV St Hub.Sodingen Börnig 3 | 289,2 |
21 | 53 | Rabsahl | Uwe | 2519 | SV St Hub.Sodingen Börnig 2 | 278,1 |
22 | 54 | Ecke | Klaus | 2519 | SV St Hub.Sodingen Börnig 3 | 275,6 |
23 | 55 | Papencort | Michael | 2519 | SV St Hub.Sodingen Börnig 3 | 264,9 |
24 | 58 | Franz | Sebastian | 2519 | SV St Hub.Sodingen Börnig | 206,9 |
Stand: 24.07.2023, 22:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Stadtmeisterschaft Herne 2023
Luftgewehr - offene Klasse (1.10.00)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 2519 | SV St Hub.Sodingen Börnig M1 | 572,0 |
Carina-Michelle Fründt | 369,0 | ||
Daniela Weiring | 368,0 | ||
Jan Weiring | 387,0 |
Stand: 25.07.2023, 18:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Stadtmeisterschaft Herne 2023
Luftgewehr - offene Klasse (1.10.00)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 68 | Weiring | Jan | 2519 | SV St Hub.Sodingen Börnig M1 | 100,0 | 95,0 | 94,0 | 98,0 | 387,0 |
2 | 66 | Fründt | Carina-Michelle | 2519 | SV St Hub.Sodingen Börnig M1 | 91,0 | 97,0 | 93,0 | 88,0 | 369,0 |
3 | 67 | Weiring | Daniela | 2519 | SV St Hub.Sodingen Börnig M1 | 95,0 | 94,0 | 88,0 | 91,0 | 368,0 |
4 | 47 | Druschel | Frank | 2513 | DSC Wanne-Eickel e.V. | 85,0 | 84,0 | 83,0 | 84,0 | 336,0 |
Stand: 25.07.2023, 18:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Stadtmeisterschaft Herne 2023
Luftgewehr - Schüler (1.10.20)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 72 | Papencort | Jan | 2519 | SV St Hub.Sodingen Börnig | 19,0 | 28,0 | 47,0 |
Stand: 25.07.2023, 18:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Stadtmeisterschaft Herne 2023
Luftgewehr - Junioren (1.10.40)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 59 | Thiemann | Mia | 2506 | BSV Holthausen e.V. | 54,0 | 65,0 | 39,0 | 69,0 | 227,0 |
Stand: 25.07.2023, 18:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Stadtmeisterschaft Herne 2023
Luftgewehr - Junioren 2 (1.10.42)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 71 | Sikora | Joshua | 2519 | SV St Hub.Sodingen Börnig | 77,0 | 85,0 | 83,0 | 86,0 | 331,0 |
Stand: 25.07.2023, 18:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Stadtmeisterschaft Herne 2023
Luftpistole - offene Klasse (2.10.00)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 2524 | Pistolen-SC Wanne-Eickel e.V. M1 | 516 |
Christian Bayerwaltes | 330 | ||
Özgür Emre | 358 | ||
Martin Koenen | 355 | ||
2 | 2524 | Pistolen-SC Wanne-Eickel e.V. M2 | 447 |
Daniel Malcherek | 280 | ||
Turgay Sarican | 264 | ||
Akin Özcan | 314 |
Stand: 25.07.2023, 18:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Stadtmeisterschaft Herne 2023
Luftpistole - offene Klasse (2.10.00)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 36 | Werner | Andreas | 2506 | BSV Holthausen e.V. | 95 | 93 | 91 | 92 | 371 |
2 | 79 | Emre | Özgür | 2524 | Pistolen-SC Wanne-Eickel e.V. M1 | 88 | 87 | 95 | 88 | 358 |
3 | 81 | Koenen | Martin | 2524 | Pistolen-SC Wanne-Eickel e.V. M1 | 88 | 92 | 87 | 88 | 355 |
4 | 73 | Bayerwaltes | Christian | 2524 | Pistolen-SC Wanne-Eickel e.V. M1 | 85 | 76 | 84 | 85 | 330 |
5 | 60 | Koßmeier | Jürgen | 2513 | DSC Wanne-Eickel e.V. | 71 | 89 | 82 | 77 | 319 |
6 | 74 | Özcan | Akin | 2524 | Pistolen-SC Wanne-Eickel e.V. M2 | 73 | 80 | 83 | 78 | 314 |
7 | 82 | Malcherek | Daniel | 2524 | Pistolen-SC Wanne-Eickel e.V. M2 | 74 | 79 | 65 | 62 | 280 |
8 | 83 | Sarican | Turgay | 2524 | Pistolen-SC Wanne-Eickel e.V. M2 | 72 | 69 | 69 | 54 | 264 |
9 | 84 | Kiwus | Andreas | 2524 | Pistolen-SC Wanne-Eickel e.V. | 65 | 56 | 63 | 69 | 253 |
Stand: 25.07.2023, 18:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Stadtmeisterschaft Herne 2023
KK-Sportpistole - offene Klasse (2.40.00)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 2524 | Pistolen-SC Wanne-Eickel e.V. M1 | 808 |
Christian Bayerwaltes | 269 | ||
Martin Koenen | 273 | ||
Akin Özcan | 266 | ||
2 | 2524 | Pistolen-SC Wanne-Eickel e.V. M2 | 737 |
Peter Bender | 232 | ||
Udo Czeranski | 239 | ||
Özgür Emre | 266 | ||
3 | 2524 | Pistolen-SC Wanne-Eickel e.V. M3 | 437 |
Ulrich Hartmann | 241 | ||
Sascha Krahl | 0 | ||
Udo Krahl | 196 | ||
4 | 2513 | DSC Wanne-Eickel e.V. M2 | 258 |
Recep Kaan Akdag | 0 | ||
Daniel Donner | 0 | ||
Dennis Reuber-Stirnberg | 258 | ||
5 | 2513 | DSC Wanne-Eickel e.V. M1 | 252 |
Ronald Hendrian | 0 | ||
Jürgen Koßmeier | 0 | ||
Andreas Kumer | 252 |
Stand: 25.07.2023, 18:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Stadtmeisterschaft Herne 2023
KK-Sportpistole - offene Klasse (2.40.00)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 81 | Koenen | Martin | 2524 | Pistolen-SC Wanne-Eickel e.V. M1 | 40 | 47 | 50 | 42 | 45 | 49 | 273 |
2 | 73 | Bayerwaltes | Christian | 2524 | Pistolen-SC Wanne-Eickel e.V. M1 | 38 | 45 | 48 | 43 | 45 | 50 | 269 |
3 | 74 | Özcan | Akin | 2524 | Pistolen-SC Wanne-Eickel e.V. M1 | 38 | 44 | 48 | 41 | 45 | 50 | 266 |
4 | 79 | Emre | Özgür | 2524 | Pistolen-SC Wanne-Eickel e.V. M2 | 38 | 44 | 48 | 42 | 45 | 49 | 266 |
5 | 63 | Reuber-Stirnberg | Dennis | 2513 | DSC Wanne-Eickel e.V. M2 | 28 | 44 | 49 | 40 | 47 | 50 | 258 |
6 | 62 | Kumer | Andreas | 2513 | DSC Wanne-Eickel e.V. M1 | 35 | 36 | 48 | 39 | 44 | 50 | 252 |
7 | 85 | Günther | Andreas | 2513 | DSC Wanne-Eickel e.V. | 38 | 43 | 46 | 26 | 41 | 48 | 242 |
8 | 76 | Hartmann | Ulrich | 2524 | Pistolen-SC Wanne-Eickel e.V. M3 | 32 | 40 | 47 | 32 | 42 | 48 | 241 |
9 | 80 | Czeranski | Udo | 2524 | Pistolen-SC Wanne-Eickel e.V. M2 | 22 | 40 | 47 | 37 | 43 | 50 | 239 |
10 | 75 | Bender | Peter | 2524 | Pistolen-SC Wanne-Eickel e.V. M2 | 30 | 38 | 43 | 28 | 45 | 48 | 232 |
11 | 77 | Krahl | Udo | 2524 | Pistolen-SC Wanne-Eickel e.V. M3 | 28 | 37 | 42 | 16 | 30 | 43 | 196 |